Mince z celého sveta...
|
|||||
![]() ![]() | 20 Frank - Švajšiarsko (pôvodné) 6,45 g (900/1000 Au) 5,81g čisté Au | vypredané | predaj: 798,10 výkup: 757,50 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | Rakúsko 4 Dukát - novorazba 13,76 gramu čistého Au - staršie kusy, dobrý stav, drobné škrabance (samotná minca váži 13,963 gramu - 986/1000 Au) | vypredané | predaj: 1 910,60 výkup: 1 792,80 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | Rakúsko 1 Dukát (986/1000 Au) - novorazba 3,44 g čistého Au - staršie kusy !!! najobľúbenejšia z malých mincí | skladom (akcia) | predaj: 504,40 výkup: 450,30 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | 1000 OES Ostereich Babenberger 13,5g 900/1000 Au = 12,15 gramu čistého Au | vypredane | predaj: 1 648,10 výkup: 1 568,10 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | 100 Kronen Östereich (novorazba) 30,48 g čistého Au (samotná minca váži 33,875 g - 900/1000 Au) | vypredané aktuálne iba výkup | predaj: 4 142,20 výkup: 3 975,80 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | Rakúsko 1 Dukát (986/1000 Au) - novorazba 3,44 g čistého Au - NOVÉ kusy | skladom (akcia) | predaj: 517,40 výkup: 450,30 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | 10 Rubel - Červonec 900/1000 Au, minca váži 8,51 g = 7,74 g čistého Au | vypredané | predaj: 1 080,00 výkup: 994,80 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | 20 Frank Francúzsko - Napoleon III (pôvodný) 6,45 g (900/1000 Au) 5,81g čisté Au - pôvodné mince, razené 1861 až 1870 | vypredané | predaj: 798,10 výkup: 757,50 | pridať do košíka | |
![]() | Sovereign - 1 Pfund 916/1000 Au - 7,32 g čisté Au (7,988 g celková hmotnosť) Veľká Británia | vypredané | predaj: 1 031,00 výkup: 954,60 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | 10 Frank alebo 4 Florin - 3,22 g (900/1000 Au) 2,9 g čisté Au Rakúsko | vypredané | predaj: 406,40 výkup: 382,10 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | 10 Kronen Ostereich (3,04g 900/1000 Au) | vypredané | predaj: 411,30 výkup: 360,50 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | 20 Kronen Östereich (6,775g 900/1000 Au = 6,09 čistého Au) novorazba | vypredané | predaj: 869,60 výkup: 769,30 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | 2 Pesos Mexiko 1,5 gramu čistého Au novorazba foto je len ilustračné | iba výkup | predaj: 216,20 výkup: 197,60 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | 2,5 Pesos Mexiko 1,87 gramu čistého Au novorazba foto je len ilustračné | iba výkup | predaj: 268,20 výkup: 246,30 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | 5 Pesos Mexiko 3,75 gramu čistého Au novorazba foto je ilustračné | iba výkup | predaj: 536,10 výkup: 494,10 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | 10 Pesos Mexiko 7,5 gramu čistého Au pôvodná razba, veľmi dobrý stav, veľmi pekná a hodnotná minca foto je ilustračné | iba výkup | predaj: 1 069,20 výkup: 988,20 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | 50 pesos Centanario - Mexico 37,5 g čistého Au (samotná minca váži 41,66 g - 900/1000 Au) | iba výkup | predaj: 5 341,60 výkup: 4 867,80 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | 10 DOLAR USA 900/1000 Au minca váži 16,72 g = 15,045 čistého Au | vypredané iba výkup | predaj: 2 078,90 výkup: 1 967,50 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | 20 DOLAR USA 900/1000 Au, minca váži 33,436 g = 30,09 čistého Au | iba výkup | predaj: 4 227,50 výkup: 3 949,70 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | 20 DOLAR USA - Double Eagle 900/1000 Au, minca váži 33,436 g = 30,09 čistého Au | iba výkup | predaj: 4 227,50 výkup: 3 949,70 | pridať do košíka | |
![]() | Sovereign - 1/2 Pfund 916/1000 Au - 3,66 g čisté Au (celková hmotnosť: 3,99 g), priemer: 17 mm Veľká Británia | vypredané iba výkup | predaj: 560,60 výkup: 494,50 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | 1 Deutsche Mark - Nemecko
12 gramov 999,9/1000 Au Priemer: 23,5 mm | iba výkup | predaj: 1 686,20 výkup: 1 562,60 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | 100 EURO - Nemecké pamätné mince rôznych motívov
1/2 Oz 999,9/1000 Au Priemer: 28 mm | iba výkup | predaj: 2 189,90 výkup: 2 028,40 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | 20 EURO Wald alebo 20 EURO Vögel - Nemecké pamätné mince rôznych motívov 1/8 Oz 999,9/1000 Au = 3,89 g, priemer: 23,5 mm | iba výkup | predaj: 547,50 výkup: 507,00 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | 25 OES Ostereich Republic (5,881g 900/1000 Au = 5,2925g) mince razené medzi 1918 až 1938 | vypredané o dostupnosti sa informujte | predaj: 795,30 výkup: 692,30 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | 10 Gulden - Willhelmina 6,65 g (900/1000 Au) 6,05 g čisté Au | vypredané | predaj: 880,00 výkup: 782,20 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | 20 Frank Francúzsko - kohút (pôvodný) 6,45 g (900/1000 Au) 5,81g čisté Au - pôvodné mince, razené 1899 až 1914 | vypredane | predaj: 815,10 výkup: 757,50 | pridať do košíka |

















































