Cenník zlatých mincí série LUNAR
Určenie roku podľa lunárneho kalendára
Tento cenník je online prepojený na burzu. Takže ceny v ňom uvedené sú platné. Pokiaľ máte záujem nakúpiť, pošlite prosím svoju objednávku mailom, alebo prostredníctvom kontaktného formulára. V prípade nejasností navštívte prosím rubriku "Ako nakupovať", alebo "Často kladené otázky".
![]() ![]() | Tehlička 1 Oz Argor-Heraeus 999,9/1000 Au Limitovaná verzia - 2023 Zajac | skladom jeden kus | predaj: 3 668,40 výkup: 3 448,40 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | Tehlička 1 g 999,9/1000 Au Argor-Heraeus Limited Edition 2027 - Koza | skladom | predaj: 146,90 výkup: 110,90 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | Tehlička 5 g Argor-Heraeus 999,9/1000 Au Limitovaná verzia - 2027 Koza | skladom 5 kusov | predaj: 609,40 výkup: 554,40 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | Tehlička 10 g Argor-Heraeus 999,9/1000 Au Limitovaná verzia - 2027 Koza | skladom 3 kusov | predaj: 1 193,90 výkup: 1 108,80 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | Tehlička 1 Oz Argor-Heraeus 999,9/1000 Au Limitovaná verzia - 2027 Koza | skladom 4 kusy | predaj: 3 648,40 výkup: 3 448,40 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | Gold Lunar 2027 - Koza 1 Oz III. lunárna séria 999,9/1000 Au | skladom posledný kus | predaj: 3 788,40 výkup: 3 458,40 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | Gold Lunar 2027 - Koza 1/10 Oz III. lunárna séria 999,9/1000 Au | skladom 14 kusov | predaj: 414,80 výkup: 354,80 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | Gold Lunar 2027 - Koza 1/4 Oz III. lunárna séria 999,9/1000 Au | skladom posledný kus ďalšie ešte budú | predaj: 1 002,10 výkup: 872,10 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | Gold Lunar 2027 - Koza 1/2 Oz III. lunárna séria 999,9/1000 Au | skladom posledný kus | predaj: 1 914,20 výkup: 1 734,20 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | Gold Lunar 2012 - Drak 1/2 Oz 999,9/1000 Au | skladom jeden kus | predaj: 1 934,20 výkup: 1 730,20 | pridať do košíka | |
![]() ![]() | Gold 1/10 Oz Lunar 2026 - Kôň 999,9/1000 Au | vypredané | predaj: 417,80 výkup: 364,80 | pridať do košíka |











